The Van Damme Ambicore это серия гибридных мультикоров с экранированным AES/EBU кабелем, совмещенным с силовым кабелем питания сечением 1, 1.5 или 2.5 мм. Сверхгибкая и устойчивая к механическим нагрузкам, эта серия кабелей является элегантным решением проблемы комплексного распределения сигналов и силовых линий.
Области применения
• Коммутация акустических систем — от студийного мониторинга до структур Public Address
• Одновременная подача питания и сигналов DMX 512 для подключения световых приборов
• Сопряжение 2-канальных AES/EBU рекордеров со студийным оборудованием
• Любые задачи, требующие для своего решения передачи балансного аналогового или AES цифрового аудиосигнала, сигнала управления RS422/485 или DMX 512 с одновременной подачей питания
Особые преимущества
• Кабель AES/EBU идеален для передачи балансного аналогового либо цифрового аудиосигнала
• Подходит для любых банасных сигналов управления 100-110 Ом, таких как RS422, RS485, DMX 512, либо тайм-кода.
• Силовая часть мультикора соответствует стандартному кабелю HO5VV-F.
• Бескислородная медь высокой степени очистки для безупречного качества звука.
AES/EBU витая пара
Проводник | Материал | Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди |
Структура проводника | 7 x 0.20мм (0.22мм2) AWG 24/7 | |
Изоляция | Материал | Вспененный полиолефин |
Средняя толщина | 0.20мм | |
Диаметр | 1.40мм ±0.10 | |
Цветовая кодировка | Красный/черный | |
Структура кабеля | Тип | Витая пара |
Длина скрутки | ~25 мм | |
Экран | Тип | 24 мкм Алюминиево-полиэстерная фольга, покрытие >150% |
Контактный проводник | 7 x 0.20мм (0.22мм2) AWG 24/7 | |
Оболочка | Материал | ПВХ композит Pebble grey RAL 7032 |
Средняя толщина | 0.50мм | |
Диаметр | 3.90мм ±0.15 |
Физические свойства оболочки
(при 60ºC) | Предел прочности на разрыв | >12.5Н/мм2 |
Относительное удлинение | >100% | |
Тест тепловым шоком | 150 ºC x 1 час — без трещин |
Электрические характеристики
Сопротивление | Проводник | Ом/км | <90 |
Экран | Ом/км | <70 | |
Изоляция | MОм/км | >5000 | |
Емкость | Проводник-проводник | пФ/м | 50 номинально |
Проводник-экран | 100 номинально | ||
Импеданс | 110 Ом ±20% |
Испытательное напряжение 500 В постоянного тока х 1 минута OK
Силовая часть мультикора
268-710-000 | 268-715-000 | 268-725-000 | |
Проводники | 1.00мм2 AWG 17 (10А)q | 1.50mm2 AWG 15 (15А) | 2.50mm2 AWG 13 (20А) |
Изоляция | ПВХ диаметром 2.50мм ±0.10 | ПВХ диаметром 3.00мм ±0.10 | ПВХ диаметром 3.60мм ±0.10 |
Цветовая кодировка | Изоляция | Коричневый, синий, желтый/зеленый | |
Оболочка | Проводник-проводник | Гибкий черный ПВХ композит | |
Диаметр силовой части | 7.00мм ±0.15 | 8.30мм ±0.15 | 9.90мм ±0.15 |
Допустимый радиус изгиба | 10 x внешний диаметр | 10 x внешний диаметр | 10 x внешний диаметр |
Информация для заказа
Код по каталогу | Внешний диаметр (OD) | Вес, кг/км | Конструкция кабеля |
268-710-000 | 14.20 мм | 234 | Все элементы кабеля уравновешены пластиковыми кордами, |
268-715-000 | 15.50 мм | 282 | обвиты флисовой лентой и покрыты экструдированной |
268-725-000 | 17.30 мм | 378 | внешней оболочкой. |
• Максимальная длина катушки 500 м