В дополнение к существующему модельному ряду Van Damme начал производство 2 одиночных гибких цифровых коаксиальных кабелей. Все они предназначены для передачи аналоговых, SD-SDI и HD-SDI видео сигналов. 2 одиночных коаксиальных кабеля спроектированы согласно стандартам RG6/U и RG59/U. Их прецизионная конструкция гарантирует, что электрические характеристики кабелей с витым центральным проводником не уступают кабелям с одножильным центральным проводником.
Области применения
Одиночные коаксиальные кабели
• Передача HD-SDI, SD-SDI и аналоговых видео сигналов.
• Плетеный центральный проводник для большей гибкости
• Идеален для использования в качестве патч-кордов, коротких межблочных HD-SDI кабелей и в мобильных системах на катушках.
• Разработаны для активного применения в экстремальных услових выездной работы
Мультикоры
• Передача HD-SDI, SDI и аналоговых видео сигналов.
• Утверждены Digidesign для работы с консолями Venue.
• MADI мультикоры.
• Разработаны для активного применения в экстремальных услових выездной работы
Особые преимущества
• Использование высокоточных компонентов для ответственной передачи сигналов между оборудованием импедансом 75 Ом.
Расчет длины линии передачи Длины линии передачи были рассчитаны исходя из максимального затухания -30 dB на частоте, соответствующей половине скорости потока передачи данных согласно SMPTE 259 и -20dB для SMPTE 292 и 424. SMPTE и другие организации рекомендуют использовать только 90% от указанной длины для надежности передачи. 80% всех проблем, таких как джиттер и другие, обычно резко увеличиваются на последних 20% длины кабеля.
SMPTE 259 | SMPTE 292 | SMPTE 424 | ||||
Скорость передачи | 143Mb/s | 177Mb/s | 270Mb/s | 360Mb/s | 1.485Gb/s | 2.97Gb/s |
Частота равная половине скорости | 72MHz | 89MHz | 135MHz | 180MHz | 743MHz | 1485MHz |
Код по каталогу | Рекомендованная длина линии передачи | |||||
268-275-000 | 249м | 224м | 145м | 128м | 47м | 31м |
268-175-000 | 320м | 288м | 172м | 152м | 63м | 41м |
268-475-000 | 420м | 379м | 311м | 273м | 85м | 60м |
268-675-000 | 420м | 379м | 311м | 273м | 85м | 60м |
Одиночные коаксильные кабели
Механические характеристики
Код по каталогу | 268-475-/268-675-000 внутренние коаксиальные кабели |
268-275-000 | 268-175-000 | |
Проводник | Материал | Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди | ||
Структура проводника | 1 x 1.02мм | 19 x 0.16мм | 19 x 0.20мм | |
Изоляция | Материал | Вспененный полиэтилен | Газонаполненный пенополиэтилен | Газонаполненный пенополиэтилен |
Средняя толщина | 1.80мм | 1.35мм | 1.70мм | |
Диаметр | 4.70мм ±0.15 | 3.70мм ±0.15 | 4.57мм ±0.15 | |
Экран 1 | Тип | Алюминиево-полиэстерная фольга, 125% покрытия | ||
Экран 2 | Материал | Луженые проводники из сверхчистой бескислородной меди | ||
Покрытие | 95% | 95% | 95% | |
Внешняя оболочка | Материал | Сверхгибкий ПВХ композит Sky blue RAL 5015 | Сверхгибкий ПВХ композит Jet Black RAL 9005 | Сверхгибкий ПВХ композит Jet Black RAL 9005 |
Средняя толщина | 0.75мм | 0.75мм | 0.75мм | |
Внешний диаметр (OD) | 7.00мм ± 0.20 | 6.15мм ± 0.20 | 7.00мм ± 0.20 |
Мультикоры 268-475-000 и 268-475-000 — внешняя оболочка
Разделитель | Материал | Мягкая лента | Покрытие | >125% |
Внешняя оболочка | Материал | Сверхгибкий ПВХ композит | Цвет | Jet Black RAL 9005 |
Радиус изгиба | 15 x внешний диаметр | |||
Внешний диаметр (OD) | 268-475-000 | 20.50мм ± 0.20 | 268-675-000 | 26.00мм ± 0.20 |
Электрические характеристики | ||||
Код по каталогу | 268-475-/268-675-000 | 268-275-000 | 268-175-000 | |
Сопротивление | Проводник | <24 Ом/км | <40 Ом/км | <27.8 Ом/км |
Экран | <8 Ом/км | <8 Ом/км | <5.5 Ом/км | |
Изоляция | >5000 MОм/км | >5000 MОм/км | >5000 MОм/км | |
Испытательное напряжение | 1000В постоянного тока х 1 минуту OK | |||
Емкость | 58 пФ/м | 56 пФ/м | 53 пФ/м | |
Скорость/задержка сигнала |
80% | 80% | 79% | |
Импеданс на частоте 10MHz | 75 Ом ±1.5 | 75 Ом ±1.5 | 75 Ом ±1.5 | |
Затухание | 5 MHz | 1.45 dB/100м | 1.96 dB/100м | 1.77 dB/100м |
10 MHz | 2.00 dB/100м | 2.95 dB/100м | 2.36 dB/100м | |
135 MHz | 7.31 dB/100м | 11.48 dB/100м | 9.19 dB/100м | |
180 MHz | 8.35 dB/100м | 13.45 dB/100м | 10.83 dB/100м | |
270 MHz | 10.30 dB/100м | 16.73 dB/100м | 12.12 dB/100м | |
743 MHz | 17.75 dB/100м | 29.20 dB/100м | 22.97 dB/100м | |
1485 MHz | 25.16 dB/100м | 43.64 dB/100м | 34.12 dB/100м |
Информация для заказа
Код по каталогу | Описание | Вес, кг/км |
268-175-000 | Van Damme HD Vision RG6/U гибкий коаксиальный кабель | 70 |
268-275-000 | Van Damme HD Vision RG59/U гибкий коаксиальный кабель | 66 |
268-475-000 | Van Damme HD Vision 4-канальный мультикор | 446 |
268-675-000 | Van Damme HD Vision 6-канальный мультикор | 698 |
• Максимальная длина катушки 500 м