В этой серии представлены Low Smoke Zero Halogen (LSZH) 2-х и 5-канальные миниатюрные видео мультикоры. Механически и электрически они идентичны обычным миниатюрным видео мультикорам Red Series. За счет использования LSZH материалов эти мультикоры применимы в любых инсталляциях, где требуется безгалогенный огнестойкий кабель.
Области применения
• Передача нескольких видеосигналов по мультикорам — SVHS (YC), YUV, RGBS и RGBHV (VGA) в различных инсталляциях.
• Инсталляции в студиях, на морских судах, в общественных, образовательных и спортивных учреждениях
Особые преимущества
• 30 метров — рекомендованная максимальная длина для передачи аналогового видео.
• Большие длины передачи требуют использования усилителей видео сигнала.
• Цветовая кодировка проводников в мультикорах согласно индустриальному стандарту.
• Все кабели могут использоваться с разъемами RG179 и миниатюрными BNC хвостовиками
• Материал изоляции — термопластичный полимер SHF-1; Соответствует IEC 60092 “Электрические установки судов” п. 359 — “Материалы оболочек судовых силовых кабелей и кабелей связи”.
• Полностью проверены и соответствуют следующим стандартам IEC:
• IEC 60332.1 Огнестойкость одиночного кабеля
• IEC 60754.1 Количество выделяющихся галогенов
• IEC 60754.2 Степень кислотности выделяющихся газов
• IEC 60134.2 Измерение плотности дыма
Механические характеристики отдельного канала
Проводник | Материал | Луженые проводники из бескислородной меди |
Структура проводника | 7x 0.12мм (0.08мм2) AWG 30/7 | |
Изоляция | Материал | Вспененный полиэтилен |
Средняя толщина | 0.60 мм | |
Диаметр | 1.60мм ±0.05 | |
Экран | Материал | Луженые сплетеные проводники из бескислородной меди |
Покрытие | 95% | |
Размер | 16x5x0.10мм | |
Оболочка | Материал | SHF-1 LSZH термопластичный полимер |
Средняя толщина | 0.30 мм | |
Диаметр | 2.60 ±0.10 мм |
Механические характеристики — Кабель управления (5 канальный мультикор)
Проводник | Материал | Луженые проводники из бескислородной меди |
Структура проводника | 7x 0.20мм (0.22мм2) AWG 24/7 | |
Изоляция | Материал | SHF-1 LSZH термопластичный полимер |
Средняя толщина | 0.26мм | |
Диаметр | 1.10мм | |
Цвет | Оранжевый |
Механические характеристики — мультикоры
2-канальный | 5-канальный | |
Код по каталогу | 278-302-020 | 278-305-020 |
Цветовая кодировка | Белый, желтый | Красный, зеленый, синий, черный, белый |
Материал | SHF-1 LSZH термопластичный полимер Ruby Red RAL 3003 | |
Средняя толщина | 0.26мм | |
Средняя толщина | 0.90 мм | 1.00 мм |
Внешний диаметр (OD) | 7.30 мм | 9.60 мм |
Радиус изгиба | 15 x внешний диаметр | |
Вес | 94 кг/км | 119 кг/км |
Физические свойства оболочки
(при 60ºC) | Предел прочности на разрыв | 9Н/мм2 |
Относительное удлинение | > 125% | |
Тест тепловым шоком | 150°C x 1 час – без трещин |
Электрические характеристики
Сопротивление | Проводник | 225 Ом/км |
Экран | 32 Ом/км | |
Испытательное напряжение | 1000В постоянного тока х 1 минуту OK | |
Емкость | 56.5 пФ/м | |
Скорость/задержка распространения сигнала | 78% | |
Импеданс на частоте 10 MHz | 75 Ом ±2 |
Затухание | 5 MHz | 4.91 dB/100м |
10 MHz | 6.99 dB/100м | |
50 MHz | 15.77 dB/100м | |
100 MHz | 22.74 dB/100м | |
135 MHz | 26.64 dB/100м | |
180 MHz | 30.99 dB/100м |
Структурные возвратные потери
dB | |||||||||
10 | ![]() |
||||||||
20 | |||||||||
30 | |||||||||
40 | |||||||||
50 | |||||||||
5 | 55 | 105 | 155 | ||||||
MHz |